27.01.2011 - 4 Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2011
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Zusätze:
- *
- Gremium:
- Hauptausschuss der Stadt Schönberg
- Datum:
- Do., 27.01.2011
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:33
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II
- Bearbeiter:
- Heike Waschow
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Wortprotokoll
Frau Westphal geht kurz auf die Schwerpunkte des Haushaltes 2011, sowie auf die Einnahmesituation im Abschnitt 9000 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen), ein.
Sie weist auf den Schreibfehler auf Seite 82 HHSt: 6300.3610-Maßn. 016 hin, hier muss es richtig lauten 180.000 .
Im Anschluss werden die einzelnen Haushaltsstellen besprochen.
Folgende Ergänzungen bzw. Änderungen wurden festgelegt
Haushalts- Stelle | Bezeichnung | alter Ansatz | neuer Ansatz | Bemerkung Festlegung |
|
| in Euro | in Euro |
|
Verwaltungshaushalt | ||||
1300.1670 | Gebühren Feuerwehr- einsätze | 0 | 0 | Waren in den vergangenen Jahren keine kostenpflichtigen Einsätze? |
1300.5412 | FFW Reinigung | 3,0 | 3,0 | Vorlage des Vertrages |
2100.4140 2100.4340 2100.4440 | Grundschule Personalkosten | 19,5 0,6 4,3 | ? | Stunden der Hausmeistertätigkeit anteilig in der Schule berücksichtigen |
2200.6770 | Kosten Anteil Schulsozialarbeiter | 5,0 | 0 | Der Schulförderverein kann die anteiligen Kosten nicht mehr tragen |
4600.5000 | Jugendklub bauliche Unterhaltung | 8,0 | 0,5 | Umbau Jugendklub soll erst im Bauausschuss besprochen werden |
5600.4140 5600.4340 5600.4440 | Palmberghalle Personalkosten | 59,0 2,0 11,6 | ? | Hausmeistertätigkeiten Grundschule berücksichtigen |
5600.5413 | Palmberghalle Reinigungskosten | 23,0 | 23,0 | Herr Oeser spricht eine eventuelle Teilreinigung über das eigene Personal an. Der Hauptausschuss sollte die Möglichkeit prüfen. |
5800.5200 | Geräte/Ausrüstung Grünanlagen | 3,0 | 3,0 | Verwendung Aufstellung 2010 2 Eingangsmasten Reparatur von Parkbänken Ausstattung Hundekotstationen Dünger f. Grünanlagen |
5900.4160 | Karpfenteichanlage Entgelte | 0 | 0 | Herr Stickel beantragt die Einstellung eines Beauftragten für die Regulierung der Teiche Verweis in den Bauausschuss |
6300.5111 | Straßenreinigung | 8,0 | 8,0 | Herr Stickel bittet den Vertrag im Bauausschuss zu beraten (Laufzeit) Herr Oeser beantragt den TOP auch im Finanzausschuss zu beraten |
6300.5120 | Verkehrszeichen | 25,6 | 20,0 |
|
6300.5710 | Winterdienst | 100,0 | 80,0 |
|
6700.5700 | Straßenbeleuchtung Energiekosten | 48,0 | 48,0 | Bauausschuss Prüfung Einsparungsmöglichkeiten bei den Energiekosten Herr Stange bemängelt, dass defekte Leuchten mit ehemals gelben Licht durch Weißes ersetzt werden. |
6800.5401 | Bewachung Parkdeck | 2,2 | 2,2 | Vorlage des Vertrages bzw. Auftrages |
7600.1100 | Öffentliche Toiletten Benutzungsgebühren | 0 | 0,5 |
|
7900.5200 | Stangen für Banner | 1,0 | 1,2 |
|
9000.0000 9000.0010 9000.0030 | Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer | 30,5 269,0 900,0 | ? | Herr Götze schlägt vor die Hebesätze alle auf 350 % anzuheben Abstimmungsergebnis: einstimmig mit 4 Ja Stimmen Anpassung der Haushaltsansätze |
9000.0270 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | Prüfung der eventuellen Einnahme die durch die Erhebung einer solchen Steuer zu erwarten sind. |
9000.8100 | Gewerbesteuerumlage | 105,0 | ? | Anpassung s. Gewerbesteuer |
Vermögenshaushalt | ||||
4642.9400 | Kita Planung | 80,0 | 80,0 | dav. 50,0 Sperrvermerk Freigabe durch Stadtvertretung |
5610.9870 | Investitionszuschuss Ausbau Sportplatz | 10,0 | 76,0 | Herr Götze erläutert die Finanzierung des Ausbaus des Sportplatzes, R.-Hartmann-Str. Sperrvermerk Freigabe durch Stadtvertretung |
5800.9400 | Skateranlage | 45,0 | 0 | Die Jugendpflegerin wird beauftragt den Bedarf (Wünsche der Jugendlichen) zu ermitteln und der Standort muss festgelegt werden. |
5800.9600 | Baumaßnahmen Spielplatz A.-Esch-Str. | 12,5 davon 2,5 | 12,5 | Frage Wurden die Geräte bereits angeschafft? Welche Kosten entstehen durch das Aufstellen? |
6300.3610 Maßn.16 | Zuschuss Bünsdorfer Weg | 18,0 | 180,0 |
|
8800.3610 | Kochsches Haus Zuweisung | 250,0 | ? | Antrag Förderung über das Programm LEADER |
8800.9401 | Kochsches Haus Sanierung + Umbau | 315,0 | ? | Nachfrage beim Bauamt: Was wird unbedingt benötigt? Antrag Bauamt Darstellung der Gesamtkosten einschließlich Verpflichtungsermächtigung für 2012 erforderlich 600,0 T Stellungnahme zur Stadtvertretung |
8800.9321 | Kaufpreisauszahlung Gewerbegebiet an die LGE | 0 | 200,0 | Kaufpreis wurde der Stadt im Jahr 2009 zur Verfügung gestellt, Liquidationshilfe. Sollte zurückfließen, sobald das Treuhandkonto ein Sollbetrag ausweist. |
|
|
|
|
|
